
Electrical Control
电控系统
关键控制与驱动单元集中管理,支持稳定连续生产。
集中管理运行稳定
IBM MACHINE SERIES
紧凑机身集成平衡锁模、稳定塑化与精准回转机构,动作衔接快速、操作维护方便,适合中小容量包装容器连续生产。
POSITIONING

TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Preform system | Unit | D7 | |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 50 | 55标配 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D | L/D | 23:1 | 23:1 |
| 最大注射容积 | Shot volume | cm3 | 392 | 475 |
| 最大注射量 | Injection weight(HDPE) | g | 372 | 450 |
| 螺杆转速 | Max.Screw speed | rpm | 10-235 | |
| 机筒加热功率 | Heating capacity | KW | 14 | |
| 电热控制区 | No.of heating zone | Qty | 3+N | |
| 合模系统 | Clamping system | |||
| 注塑锁模力 | Clamping force of preform | KN | 1000 | |
| 吹塑锁模力 | Clamping force of blowing | KN | 107.7 | |
| 开合模行程 | Opening stroke of mold planten | mm | 185 | |
| 塔台提升高度 | Lifting H of rotary table | mm | 90 | |
| 最大模板尺寸 | Max.Platen size(L×W) | mm | 860×440 | |
| 最小模具厚度 | Min.mold thickness(H) | mm | 280 | |
| 模具加热功率 | Heating capacity of mould | KW | 10 | |
| 脱模系统 | Stripping system | |||
| 脱模行程 | Stripping stroke | mm | 295 | |
| 空运转时间 | Dry cycle | sec | 2.7 | |
| 驱动系统 | Driving system | |||
| 驱动电机(油泵) | Motor power | KW | 37+18 | |
| 系统压力 | Hydraulic pressure | Mpa | 14/22 | |
| 制品尺寸范围 | Product range | |||
| 制品容积 | Suitable bottle volume | ml | 5-800 | |
| 制品高度 | MAX.bottle height | mm | ≤200 | |
| 制品直径 | Max.Dia.of bottle | mm | ≤100 | |
| 其它 | Utilities & dimensions | |||
| 压缩空气压力 | Compressed air pressure | Mpa | 1 | |
| 压缩空气排量 | Compressed air discharge | m3/min | ≥0.8 | |
| 冷却水流量 | Cooling water flow | m3/h | 5 | |
| 额定总功率(含模具加热) | Total rated power with mold heating | KW | 76 | |
| 设备尺寸 | Dimension(L×W×H) | M | 5.1×2×2.6 | |
| 设备净重 | Net weinght | ton | 12.8 | |
MACHINE DETAILS
从核心执行机构到控制系统,关键部件围绕连续生产的稳定性与维护效率配置。

Electrical Control
关键控制与驱动单元集中管理,支持稳定连续生产。

Three-station System
三工位同步协作,缩短工序衔接并提升生产节拍。

Blow Valve Unit
集中管理吹气回路,保障响应速度与成型压力稳定。

Clamping System
锁模机构快速平稳动作,保持模具受力与制品一致性。

Injection Unit
注射单元围绕塑化、储料和注射动作进行集成配置。

Material Hopper
稳定供料并便于清洁,适合日常换料与维护。
APPLICATION SCENARIOS
围绕不同包装行业的瓶型、材料与生产要求,匹配注吹设备、模具及自动化配置。