MSZ30 混合式注吹成型机
卧式注射:塑化稳定,操作方便 单横梁锁模结构,拆卸模具更方便 伺服驱动,可实现节能25-45% 大容量模具安装尺寸,产量更高 气动翻转,安全洁净
TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Unit | MSZ30 |
| 螺杆直径 | mm | 40 45 |
| 螺杆长径比 | 23:1 23:1 | |
| 最大注射量(HDPE) | g | 190 241 |
| 螺杆转速 | rpm | 10-225 |
| 机筒加热功率 | KW | 8.3 |
| 合模系统 | ||
| 注塑锁模力 | KN | 292 |
| 吹塑锁模力 | KN | 46.7 |
| 最大模板尺寸 | mm | 400×270 |
| 最小模具厚度 | mm | 180 |
| 模具加热功率 | KW | 3 |
| 脱模系统 | ||
| 脱模行程 | mm | 220 |
| 空运转时间 | sec | 3.5 |
| 驱动系统 | ||
| 驱动电机 | KW | 15 |
| 系统压力 | Mpa | 15 |
| 制品尺寸范围 | ||
| 制品容积 | ml | 5-800 |
| 制品高度 | mm | ≤190 |
| 制品直径 | mm | ≤100 |
| 其他 | ||
| 压缩空气压力 | Mpa | 1.0 |
| 压缩空气排量 | m³/min | ≥0.7 |
| 冷却水流量 | m³/h | 3 |
| 额定总功率(含模具加热) | KW | 26.3 |
| 设备尺寸 | M | 3.56×1.25×2.25 |
| 设备净重 | ton | 4.0 |
卧式注射:塑化稳定,操作方便 单横梁锁模结构,拆卸模具更方便 伺服驱动,可实现节能25-45% 大容量模具安装尺寸,产量更高 气动翻转,安全洁净
卧式注射:塑化稳定,操作方便 单横梁锁模结构,拆卸模具更方便 伺服驱动,可实现节能25-45% 大容量模具安装尺寸,产量更高 气动翻转,安全洁净
电预塑,可实现同步预塑 直线导轨射台,阻力小,精度高 电动脱模翻转,节能洁净 电动回转,回转定位精度高
药瓶
横梁双缸平衡锁模系统,快速开合模同时保证分布均匀
独特的旋转机构设计,并配备自动润滑系统,确保旋转精度始终如一。