
Electrical Cabinet
电气控制柜
分区布线与控制元件集中配置,便于维护和故障排查。
稳定控制便于维护
IBM MACHINE SERIES
全电伺服系统独立精准控制关键动作,具备低噪音、洁净和快速响应优势,结合高效塑化单元保障中型容器稳定量产。
POSITIONING

TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Preform system | Unit | MSZ50AE | |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 45 | 50标配 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D | L/D | 23:1 | 23:1 |
| 最大注射容积 | Shot volume | cm3 | 318 | 392 |
| 最大注射量 | Injection weight (HDPE) | g | 301 | 372 |
| 螺杆转速 | Max. screw speed | rpm | 10-235 | |
| 机筒加热功率 | Heating capacity | KW | 13.6 | |
| 电热控制区 | No. of heating zones | Qty | 4+N | |
| 合模系统 | Clamping system | |||
| 注塑锁模力 | Clamping force of preform | KN | 528 | |
| 吹塑锁模力 | Clamping force of blowing | KN | 109 | |
| 开合模行程 | Opening stroke of mould platen | mm | 165 | |
| 塔台提升高度 | Lifting height of rotary table | mm | 80 | |
| 最大模板尺寸 | Max. platen size (L×W) | mm | 560×390 | |
| 最小模具厚度 | Min. mould thickness (H) | mm | 240 | |
| 模具加热功率 | Mould heating capacity | KW | 3.6 | |
| 脱模系统 | Stripping system | |||
| 脱模行程 | Stripping stroke | mm | 270 | |
| 空运转时间 | Dry cycle time | sec | 2 | |
| 制品尺寸范围 | Product range | |||
| 制品容积 | Suitable bottle volume | ml | 5-800 | |
| 制品高度 | Max. bottle height | mm | ≤200 | |
| 制品直径 | Max. bottle diameter | mm | ≤100 | |
| 其它 | Utilities & dimensions | |||
| 压缩空气压力 | Compressed air pressure | Mpa | 1 | |
| 压缩空气排量 | Compressed air consumption | m3/min | ≥0.8 | |
| 额定总功率(含模具加热) | Rated total power with mould heating | KW | 87 | |
| 设备尺寸 | Machine dimensions | M | 4.8×1.75×2.6 | |
| 设备净重 | Machine net weight | ton | 7.4 | |
MACHINE DETAILS
从核心执行机构到控制系统,关键部件围绕连续生产的稳定性与维护效率配置。

Electrical Cabinet
分区布线与控制元件集中配置,便于维护和故障排查。

PLC Control
工艺参数集中设置,方便调试、换产与运行状态监控。

Rotary Table
注塑、吹塑与脱模工位连续衔接,保持定位和节拍稳定。

Clamping System
锁模机构快速平稳动作,保持模具受力与制品一致性。

Injection Screw
螺杆与射台结构兼顾塑化效率和注射重复稳定性。

Material Hopper
稳定供料并便于清洁,适合日常换料与维护。
APPLICATION SCENARIOS
围绕不同包装行业的瓶型、材料与生产要求,匹配注吹设备、模具及自动化配置。