
Electrical Cabinet
电气控制柜
分区布线与伺服驱动配置,便于维护并保障长期稳定运行。
稳定运行便于维护
IBM MACHINE SERIES
卧式注射保证塑化稳定,单横梁锁模结构让模具拆装更方便,变量泵控制降低用电,并以更大的模具安装空间支持高效量产。
POSITIONING

TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Injection system | Unit | MSZ30 | |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 40(标配) | 45 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D | L/D | 23:1 | 23:1 |
| 最大注射容积 | Shot volume | cm³ | 200 | 254 |
| 最大注射量 | Injection weight | g | 190 | 241 |
| 螺杆转速 | Max. screw speed | rpm | 10–225 | |
| 机筒加热功率 | Heating capacity | kW | 9.6 | |
| 电热控制区 | No. of heating zones | Qty | 3+N | |
| 合模系统 | Clamping system | |||
| 注塑锁模力 | Clamping force of preform | kN | 323.2 | |
| 吹塑锁模力 | Clamping force of blowing | kN | 46.7 | |
| 开合模行程 | Opening stroke of mould platen | mm | 120 | |
| 转台提升高度 | Lifting height of rotary table | mm | 65 | |
| 最大模板尺寸 | Max. platen size (L×W) | mm | 400 × 270 | |
| 最小模具厚度 | Min. mould thickness | mm | 180 | |
| 模具加热功率 | Mould heating capacity | kW | 3 | |
| 脱模系统 | Stripping system | |||
| 脱模行程 | Stripping stroke | mm | 220 | |
| 空运转时间 | Dry cycle time | sec | 3 | |
| 驱动系统 | Drive system | |||
| 驱动电机(油泵) | Drive motor (oil pump) | kW | 12 | |
| 系统压力 | System pressure | MPa | 14 | |
| 制品尺寸范围 | Product dimensions | |||
| 制品容积 | Product volume | ml | 5–800 | |
| 制品高度 | Product height | mm | ≤ 190 | |
| 制品直径 | Product diameter | mm | ≤ 100 | |
| 其他 | Utilities & dimensions | |||
| 压缩空气压力 | Compressed air pressure | MPa | 1.0 | |
| 压缩空气排量 | Compressed air consumption | m³/min | ≥ 0.8 | |
| 冷却水流量 | Cooling water flow | m³/h | 3 | |
| 额定总功率(含模具加热) | Rated total power | kW | 25.6 | |
| 设备尺寸 | Machine dimensions | m | 3.56 × 1.25 × 2.25 | |
| 设备净重 | Machine net weight | t | 4.0 | |
MACHINE DETAILS
从核心执行机构到控制系统,关键部件围绕连续生产的稳定性与维护效率配置。

Electrical Cabinet
分区布线与伺服驱动配置,便于维护并保障长期稳定运行。

Rotary Table
注塑、吹塑、脱模三工位连续衔接,定位精准、节拍稳定。

Blow Valve Unit
集中管理吹气回路,响应迅速并保持成型压力稳定。

Hydraulic Valve Unit
电液伺服协同控制,兼顾动作响应、低噪音与能耗表现。

Hydraulic Cylinder
结构紧凑、动作平稳,为连续生产提供可靠动力输出。

PLC Control
工艺参数集中设置,操作直观,方便换模、调试与故障诊断。

Clamping System
双缸平衡锁模,快速开合模并保持受力均匀。

Injection Screw
优化螺杆与射台结构,提升塑化效率、耐磨性和注射一致性。

Material Hopper
大容量不锈钢料斗稳定供料,结构坚固耐用,便于清洁与日常维护。
APPLICATION SCENARIOS
围绕不同包装行业的瓶型、材料与生产要求,匹配注吹设备、模具及自动化配置。