
Electrical Control
电控系统
关键控制与驱动单元集中管理,支持稳定连续生产。
集中管理运行稳定
IBM MACHINE SERIES
双缸平衡锁模与高刚性三角横梁提升稳定性,伺服液压和同步开合模缩短生产周期,同时兼顾快速响应、低噪音与节能表现。
POSITIONING

TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Preform system | Unit | MSZ70S-HE | |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 50 | 55标配 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D | L/D | 23:1 | 23:1 |
| 最大注射容积 | Shot volume | cm3 | 392 | 475 |
| 最大注射量 | Injection weight (HDPE) | g | 372 | 450 |
| 螺杆转速 | Max. screw speed | rpm | 10-235 | |
| 机筒加热功率 | Heating capacity | KW | 14 | |
| 电热控制区 | No. of heating zones | Qty | 3+N | |
| 合模系统 | Clamping system | |||
| 注塑锁模力 | Clamping force of preform | KN | 712 | |
| 吹塑锁模力 | Clamping force of blowing | KN | 107.7 | |
| 开合模行程 | Opening stroke of mould platen | mm | 165 | |
| 塔台提升高度 | Lifting height of rotary table | mm | 80 | |
| 最大模板尺寸 | Max. platen size (L×W) | mm | 800×390 | |
| 最小模具厚度 | Min. mould thickness (H) | mm | 280 | |
| 模具加热功率 | Mould heating capacity | KW | 10 | |
| 脱模系统 | Stripping system | |||
| 脱模行程 | Stripping stroke | mm | 295 | |
| 空运转时间 | Dry cycle time | sec | 2.7 | |
| 驱动系统 | Driving system | |||
| 驱动电机(油泵) | Drive motor (oil pump) | KW | 29 | |
| 系统压力 | System pressure | Mpa | 14 | |
| 制品尺寸范围 | Product range | |||
| 制品容积 | Suitable bottle volume | ml | 5-800 | |
| 制品高度 | Max. bottle height | mm | ≤200 | |
| 制品直径 | Max. bottle diameter | mm | ≤100 | |
| 其它 | Utilities & dimensions | |||
| 压缩空气压力 | Compressed air pressure | Mpa | 1 | |
| 压缩空气排量 | Compressed air consumption | m3/min | ≥0.8 | |
| 冷却水流量 | Cooling water flow | m3/h | 5 | |
| 额定总功率(含模具加热) | Rated total power with mould heating | KW | 90 | |
| 设备尺寸 | Machine dimensions | M | 4.64×1.91×2.54 | |
| 设备净重 | Machine net weight | ton | 9 | |
MACHINE DETAILS
从核心执行机构到控制系统,关键部件围绕连续生产的稳定性与维护效率配置。

Electrical Control
关键控制与驱动单元集中管理,支持稳定连续生产。

Rotary Mechanism
转台机构平稳切换各工位,兼顾效率与重复定位精度。

Injection Unit
注射单元围绕塑化、储料和注射动作进行集成配置。

Hydraulic Valve Unit
液压回路集中控制,为设备动作提供稳定动力响应。

PLC Control
工艺参数集中设置,方便调试、换产与运行状态监控。

Clamping System
锁模机构快速平稳动作,保持模具受力与制品一致性。
APPLICATION SCENARIOS
围绕不同包装行业的瓶型、材料与生产要求,匹配注吹设备、模具及自动化配置。