
Electrical Cabinet
电气控制柜
分区布线与控制元件集中配置,便于维护和故障排查。
稳定控制便于维护
IBM MACHINE SERIES
双缸锁模与三角横梁结构使锁模力分布更合理,伺服双油路控制响应快速,配合气动翻转与同步开合模,兼顾洁净生产和高效节拍。
POSITIONING

TECHNICAL DATA
以实际项目配置和确认图纸为准
| 注射机构 | Preform system | Unit | MSZ95S | |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 60 | 65标配 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D | L/D | 23:1 | 23:1 |
| 最大注射容积 | Shot volume | cm3 | 715 | 839 |
| 最大注射量 | Injection weight(HDPE) | g | 677 | 795 |
| 螺杆转速 | Max.Screw speed | rpm | 10-235 | |
| 机筒加热功率 | Heating capacity | KW | 26 | |
| 电热控制区 | No.of heating zone | Qty | 3+N | |
| 合模系统 | Clamping system | |||
| 注塑锁模力 | Clamping force of preform | KN | 1008 | |
| 吹塑锁模力 | Clamping force of blowing | KN | 221 | |
| 开合模行程 | Opening stroke of mold planten | mm | 185 | |
| 塔台提升高度 | Lifting H of rotary table | mm | 90 | |
| 最大模板尺寸 | Max.Platen size(L×W) | mm | 900×480 | |
| 最小模具厚度 | Min.mold thickness(H) | mm | 280 | |
| 模具加热功率 | Heating capacity of mould | KW | 10 | |
| 脱模系统 | Stripping system | |||
| 脱模行程 | Stripping stroke | mm | 295 | |
| 空运转时间 | Dry cycle | sec | 3 | |
| 驱动系统 | Driving system | |||
| 驱动电机(油泵) | Motor power | KW | 24+24+10 | |
| 系统压力 | Hydraulic pressure | Mpa | 14 | |
| 制品尺寸范围 | Product range | |||
| 制品容积 | Suitable bottle volume | ml | 5-800 | |
| 制品高度 | MAX.bottle height | mm | ≤220 | |
| 制品直径 | Max.Dia.of bottle | mm | ≤100 | |
| 其它 | Utilities & dimensions | |||
| 压缩空气压力 | Compressed air pressure | Mpa | 1 | |
| 压缩空气排量 | Compressed air discharge | m3/min | ≥1 | |
| 冷却水流量 | Cooling water flow | m3/h | 6 | |
| 额定总功率(含模具加热) | Total rated power with mold heating | KW | 85 | |
| 设备尺寸 | Dimension(L×W×H) | M | 5.0×2.0×2.6 | |
| 设备净重 | Net weinght | ton | 12 | |
MACHINE DETAILS
从核心执行机构到控制系统,关键部件围绕连续生产的稳定性与维护效率配置。

Electrical Cabinet
分区布线与控制元件集中配置,便于维护和故障排查。

Rotary Table
注塑、吹塑与脱模工位连续衔接,保持定位和节拍稳定。

Blow Valve Unit
集中管理吹气回路,保障响应速度与成型压力稳定。

Hydraulic Valve Unit
液压回路集中控制,为设备动作提供稳定动力响应。

Hydraulic Cylinder
结构紧凑、动作平稳,为连续运行提供可靠动力输出。

Injection Screw
螺杆与射台结构兼顾塑化效率和注射重复稳定性。
APPLICATION SCENARIOS
围绕不同包装行业的瓶型、材料与生产要求,匹配注吹设备、模具及自动化配置。